愛知県名古屋市西区上小田井二丁目6番地(名草線・江川線沿い) 免許証番号:愛知県知事(1)第21537号
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
税込月額 賃料 税込月額 共益費
階数 用途 面積 坪単価 総額 坪単価 総額 敷金
1 事務所 約29.77坪 @9,975円 269,955円 @3,675円 109,404円 10ヶ月
4 事務所 約23.59坪 @9,975円 235,310円 @3,675円 86,693円 10ヶ月
5 事務所 約63.52坪 @9,975円 633,612円 @3,675円 233,436円 10ヶ月
6 事務所 約87.12坪 @9,975円 869,022円 @3,675円 320,166円 10ヶ月
7A 事務所 約40.81坪 @9,975円 407,079円 @3,675円 149,976円 10ヶ月
7B 事務所 約46.50坪 @9,975円 463,837円 @3,675円 170,887円 10ヶ月
8 事務所 約87.31坪 @9,975円 870,917円 @3,675円 320,864円 10ヶ月
所在地 愛知県豊田市山之手
構造規模 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建
築年月 平成6年6月
階数 用途 面積 坪単価 総額 坪単価 総額 敷金
1 事務所 約29.77坪 @9,975円 269,955円 @3,675円 109,404円 10ヶ月
4 事務所 約23.59坪 @9,975円 235,310円 @3,675円 86,693円 10ヶ月
5 事務所 約63.52坪 @9,975円 633,612円 @3,675円 233,436円 10ヶ月
6 事務所 約87.12坪 @9,975円 869,022円 @3,675円 320,166円 10ヶ月
7A 事務所 約40.81坪 @9,975円 407,079円 @3,675円 149,976円 10ヶ月
7B 事務所 約46.50坪 @9,975円 463,837円 @3,675円 170,887円 10ヶ月
8 事務所 約87.31坪 @9,975円 870,917円 @3,675円 320,864円 10ヶ月
所在地 愛知県豊田市山之手
構造規模 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建
築年月 平成6年6月